Skitouren: Sie fahren in die unberuehrte, winterliche Natur. Sie fordern zur Auseinandersetzung auf, sei es mit dem Gelaende dem Schnee, oder der Wahl der Route. Skitouren ein Hauch von Freiheit und Abenteuer.

Gemsfairstock 2972,1 Meter
| Hoehendifferenz: | 1600 m |
| Zeit: | 5 Std |
| LK: | 1173 Linthal / 1193 Toedi |
| Aufstieg: | Vom Restaurant Sonne oder Waldstrasse steigt man Richtung Waengiwald, Orthalten, Fisetengrat, Gemsfairenstock. |
Bocktschingel 3086,6 Meter
| Hoehendifferenz: | 1300 m |
| Zeit: | 4-5 Std |
| LK: | 1193 Toedi |
| Aufstieg: | Urnerboden, Klus Richtung Gemsfairhüttli, Tüfels Friedhof |
Clariden 3267,5 Meter
| Hoehendifferenz: | 1900 m |
| Zeit: | 5-5 ½ Std |
| LK: | 1193 Toedi |
| Aufstieg: | Urnerboden, Klausenpass, Clariden |
Glatten 2504,7 Meter oder Läckistock 2486 Meter
| Hoehendifferenz: | 1207.7 m |
| Zeit: | 4-5 Std |
| LK: | 1192 Schächental / 1193 Tödi |
| Aufstieg: | Urnerboden, Hüfi, Firnerloch, Glatten oder Läkistock |
